煤礦企業(yè)應(yīng)掌握突出動態(tài)和規(guī)律、填寫突出卡片、積累資料、總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)、制定防治突出措施,在每年第一季度內(nèi),將上年度的突出資料報省(自治區(qū)、直轄市)負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)管理的部門和全國突出檔案室。
煤礦企業(yè)應(yīng)掌握突出動態(tài)和規(guī)律、填寫突出卡片、積累資料、總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)、制定防治突出措施,在每年第一季度內(nèi),將上年度的突出資料報省(自治區(qū)、直轄市)負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)管理的部門和全國突出檔案室。
【解讀】本條是關(guān)于突出資料的整理、上報的規(guī)定。
表2-4-1 煤與瓦斯突出記錄卡片
編號 礦務(wù)局 礦 井
突出日期 | 年月日時 | 地點 | 發(fā) 生 動 務(wù) 現(xiàn) 象 后 的 主 要 特 征 |
孔洞形狀軸線與水平面之夾角 | ||||||||||||
標(biāo)高 | 巷道類型 | 突出類型 | 距地表垂深/m | 噴出煤量和巖石量 | ||||||||||||
突出地點通風(fēng)系統(tǒng)示意圖(注距離尺寸) | 突出處煤層剖面圖 (注比例尺) 煤層頂?shù)装鍘r層柱狀圖 |
煤噴出距離和堆積坡度 | ||||||||||||||
煤層特征 | 名稱 | 傾角/(°) | 鄰近層開采情況 | 上部 | 噴出煤的粒度和分選情況 | |||||||||||
厚度/m | 硬度 | 下部 | 突出地點附近圍巖和煤層破碎的情況 | |||||||||||||
地質(zhì)構(gòu)造的敘述(斷層、褶曲、厚度、傾角及其他變化) | 動力效應(yīng) | |||||||||||||||
支護(hù)形式 | 棚間距離/m | 突出前瓦斯壓力和突出后瓦斯涌出情況 | ||||||||||||||
控頂距離/m | 有效風(fēng)量/m3·min-1 | |||||||||||||||
正常瓦斯?jié)舛?% | 絕對瓦斯量/m3·min-1 | 其它 | ||||||||||||||
突出前作業(yè)和使用工具 | 突出孔洞及煤堆積情況(注比例尺) | |||||||||||||||
突出前所采取的措施(附圖) | 現(xiàn)場見證人(姓名、職務(wù)) | |||||||||||||||
傷亡情況 | ||||||||||||||||
突出預(yù)兆 | 主要經(jīng)驗教訓(xùn) | |||||||||||||||
突出前及突出當(dāng)時發(fā)生過程的描述 | 防突負(fù)責(zé)人 | 通風(fēng)區(qū)(隊)長 | 礦總 工程師 |
礦長 | ||||||||||||
注:突出預(yù)兆、煤體內(nèi)聲響、煤的層理理紊亂情況、打鉆時頂夾鉆和噴孔情況、煤硬度變化、掉渣及煤面外移情況、煤光澤變化、工作面瓦斯涌出變化情況。
表2-4-2 礦井突出情況匯總表
填表日期 年 月 日
編號 | 時間 | 地點 | 巷道類別 | 標(biāo)高/m | 距地表垂深/m | 煤層 | 地質(zhì)構(gòu)造 | 鄰近層開采情況 | 突出前作業(yè)及工具 | 預(yù)防措施 | 預(yù)兆 | 突出情況 | |||||||||||||
層別 | 厚度/m | 角度(°) | 未采 | 已留采煤但柱遺 | 煤體內(nèi)聲響 | 煤硬度變化 | 煤光澤變化 | 煤層層理變化 | 掉渣及煤面外移 | 支架壓力增加 | 瓦斯忽大忽小 | 打鉆夾鉆噴煤 | 拋出煤量/t | 拋出距離/m | 堆積坡度(°) | 有無分選 | |||||||||
|
礦務(wù)局局長: 礦務(wù)局總工程師: 通風(fēng)處長: 制表人:
1.每次突出發(fā)生后,必須指定專人負(fù)責(zé)收集資料,做好詳細(xì)記錄,并填寫突出記錄卡片(表2-4-1)。記錄卡片的數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確無誤,附圖應(yīng)清晰,并注明主要尺寸。
2.強(qiáng)度大于1000t的突出,必須附有專題調(diào)查報,分析發(fā)生突出的原因,總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)。
3.煤礦企業(yè)每年要對全年的突出記錄卡片進(jìn)行系統(tǒng)的分析總結(jié),寫出出報告,于次年第一季度內(nèi)將填寫好的“礦井突出記錄卡片”(表2-4-1)、“礦井突出情況匯總表”(表2-4-2)和“突出礦井基本情況調(diào)查表”(表2-4-3),連同總結(jié)材料一并報省(自治區(qū)、直轄市)煤炭行業(yè)管理部門和全國突出檔案室。
表2-4-3 突出礦井基本情況調(diào)查表
礦井設(shè)計能力/t | 首次突出 | 地時 | ||||||||||||||
礦井實際生產(chǎn)能力/t | 地點及標(biāo)高/m | |||||||||||||||
開拓方式 | 距地表垂深/m | |||||||||||||||
礦進(jìn)可采煤層層數(shù) | 突出次數(shù) | 總計 | 各類坑道中突出次數(shù) | |||||||||||||
礦井可采煤層儲量/t | 石門 | 平巷 | 上山 | 下山 | 回采 | 其他 | ||||||||||
突出煤層可采儲量/t | ||||||||||||||||
突出煤層及圍巖特征 | 名稱 | 突出最大強(qiáng)度 | 煤(巖)量/t | |||||||||||||
厚度/m | 突出瓦斯量/m3 | |||||||||||||||
傾角(°) | 千噸以上突出次數(shù) | 采取何種防突措施及其效果 | ||||||||||||||
煤質(zhì) | 其他 | 石 門 | ||||||||||||||
頂板巖性 | 平 巷 | |||||||||||||||
底板巖性 | 上 山 | |||||||||||||||
保護(hù)層 | 類型 | 下 山 | ||||||||||||||
煤層名稱 | 回 采 | |||||||||||||||
厚度/m | 其 他 | |||||||||||||||
距危險層最大距離/m | 目前正在進(jìn)行的防治突出的研究課題 | 主攻方向 | ||||||||||||||
瓦斯壓力 | 最高壓力/MPa | 進(jìn)展情況 | ||||||||||||||
測壓地點距地表垂深/m | 人員及參數(shù)單位 | |||||||||||||||
煤層瓦斯含量/m·t-1 | 備注 | |||||||||||||||
礦井瓦斯涌出量/m3·min-1 | ||||||||||||||||
有無投抽放系統(tǒng)及抽放方式 |
礦務(wù)局局長: 礦務(wù)局總工程師: 通風(fēng)處長: 制表人: