總局公布三季度發(fā)生重特大生產(chǎn)安全事故地區(qū)及相關(guān)責任企業(yè)(單位)名單
作者:煤礦安全網(wǎng)
2015-10-27 20:41
來源:煤礦安全網(wǎng)
三季度,全國32個省級統(tǒng)計單位中有7個單位發(fā)生了重特大生產(chǎn)安全事故(7起)。分地區(qū)情況是:天津(1起)、河北(1起)、吉林(1起)、浙江(1起)山東(1起)、河南(1起)、貴州(1起)。
三季度發(fā)生重特大生產(chǎn)安全事故相關(guān)責任企業(yè)(單位)和非法人單位名單見附表。
國務(wù)院安委會辦公室
2015年10月22日
附件
2015年三季度發(fā)生重特大生產(chǎn)安全事故責任企業(yè)(單位)名單
序號 |
日期 |
事故發(fā)生地 |
事故單位 |
死亡和失蹤人數(shù) |
事故簡要情況 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8月12日 | 天津市濱海新區(qū)港區(qū)危險品倉庫 | 瑞海國際物流有限公司 | 173 | 發(fā)生火災(zāi)爆炸事故,造成165人死亡(其中公安消防24人,天津港消防75人,公安民警11人,其他人員55人),8人失聯(lián)(天津港消防人員5人,其他人員3人)。 |
2 | 7月1日 | 吉林省通化市集安市境內(nèi) | 延邊新世界國際旅行社延吉安順旅游客運有限公司 | 11 | 延吉安順旅游客運有限公司一輛旅游大巴車(吉H02222,核載44人,實載28人,其中韓國游客26人)在涼水鎮(zhèn)集丹公路52公里處,沖出護欄翻墜于橋下,造成11人死亡。 |
3 | 7月4日 | 浙江省臺州市溫嶺市大溪鎮(zhèn)佛隴村 | 捷宇鞋材有限公司 | 14 | 發(fā)生廠房坍塌事故,造成14人死亡。 |
4 | 8月11日 | 貴州省黔西南州普安縣樓下鎮(zhèn) | 豐聯(lián)礦業(yè)有限公司政忠煤礦 | 13 | 發(fā)生煤與瓦斯突出事故,13人死亡。 |
5 | 8月31日 | 山東省東營市利津縣刁口鄉(xiāng)化工園區(qū) | 山東濱源化學有限公司 | 13 | 在試生產(chǎn)過程中發(fā)生爆炸著火事故,造成13人死亡。 |
6 | 9月11日 | 河南省信陽市新縣境內(nèi)(大廣高速2300公里處) | 河南商丘順鑫貨物運輸公司江西南昌港汽車運輸有限公司安徽阜陽友邦物流有限公司 | 12 | 一輛大型客車(贛AC7197,核載55人,實載29人),在躲避前方應(yīng)急車道的一輛貨車時(豫N18289/豫NJ999掛)發(fā)生側(cè)翻,又被后方駛來的一輛重型貨車(皖KG8675)追尾相撞,造成12人死亡。 |
2015年三季度發(fā)生重大生產(chǎn)安全事故非法人單位名單
序號 |
日期 |
事故發(fā)生地 |
事故單位 |
死亡和失蹤人數(shù) |
事故簡要情況 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7月12日 | 河北省邢臺市寧晉縣東汪鎮(zhèn) | 個人所有 | 22 | 一煙花爆竹非法生產(chǎn)窩點發(fā)生爆炸,造成22人死亡。 |