龍湖煤礦機(jī)電廠增收節(jié)支的具體措施
龍湖煤礦機(jī)電廠自2012年元月以來,不斷強(qiáng)化節(jié)能降耗意思,落實增收節(jié)支措施。從點點滴滴的小事入手,引導(dǎo)職工牢固樹立“過緊日子”的思想,以實際行動與公司和衷共濟(jì),共克時艱。具體措施如下:
對局積極開展設(shè)備維修和配件制新加工業(yè)務(wù)
設(shè)備維修 | ||||||
序號 | 品名 | 單位 | 數(shù)量 | 成本 | 產(chǎn)值 | 創(chuàng)收 |
1 | 蓄電池機(jī)車 | 臺 | 35 | 2,019,800.00 | 2,771,000.00 | 751,200.00 |
2 | 開關(guān) | 臺 | 35 | 408,889.00 | 561,000.00 | 152,111.00 |
小計: | 903,311.00 | |||||
配件制新加工 | ||||||
序號 | 品名 | 單位 | 數(shù)量 | 成本 | 產(chǎn)值 | 創(chuàng)收 |
1 | 鐵頂帽 | 件 | 3000 | 95,000.00 | 134,970.00 | 39,970.00 |
2 | 中間筒 | 件 | 90 | 22,100.00 | 31,500.00 | 9,400.00 |
3 | 尾輪 | 件 | 167 | 35,000.00 | 50,100.00 | 15,100.00 |
4 | 法蘭盤 | 付 | 2127 | 94,700.00 | 135,271.00 | 40,571.00 |
5 | 水泵件 | 件 | 495 | 23,000.00 | 31,700.00 | 8,700.00 |
小計: | 113,741.00 | |||||
總計: | 1,017,052.00 |
通過對局開展設(shè)備維修和配件加工1-6月份增收1017052.00元。
對內(nèi)解放思想,轉(zhuǎn)變觀念,修舊利廢降成本面對危機(jī),機(jī)電廠全體員工群策群力,從生產(chǎn)的方方面面積思廣益,為增收節(jié)支建言獻(xiàn)策。
①利用井下回收的報廢輕軌、礦車,物管科回收的報廢配件,通過鑄造車間的中頻爐熔煉加工鑄鋼頂帽、牽引滑子、擋油環(huán)、壓鏈器。
②利用井下回收的U型鋼棚子,重新加工鋼梁棚子。
③利用報廢的強(qiáng)力皮帶,加工擋煤板。
序號 | 品名 | 單位 | 數(shù)量 | 成本 | 公司采購 | 節(jié)省資金 |
1 | 鐵頂帽 | 件 | 5649 | 125,972.70 | 216,372.00 | 90,399.30 |
2 | 牽引滑子 | 件 | 220 | 44,000.00 | 99,000.00 | 55,000.00 |
3 | 擋油環(huán) | 件 | 800 | 4,800.00 | 16,000.00 | 11,200.00 |
4 | 壓鏈器 | 付 | 80 | 8,000.00 | 12,800.00 | 4,800.00 |
5 | U型鋼棚子 | 架 | 30 | 15,840.00 | 35,280.00 | 19,440.00 |
6 | 擋煤板 | 塊 | 400 | 6,000.00 | 48,000.00 | 42,000.00 |
小計: | 222,839.30 |
通過修舊利廢1-6月份,可節(jié)約費用22839.30元。
3、根據(jù)公司劉經(jīng)理要求,加大維修力度,加強(qiáng)維修質(zhì)量,減少新品投入,5-6月份共搶修設(shè)備215臺。
序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 皮帶輸送機(jī) | SPJ-800 | 臺 | 11 | |
2 | 刮板輸送機(jī) | SGW-40T | 臺 | 9 | |
3 | 刮板輸送機(jī) | SGW-150C | 臺 | 2 | |
4 | 刮板輸送機(jī) | SGB630/220 | 臺 | 2 | |
5 | 減速機(jī) | SGW-40T | 臺 | 25 | |
6 | 減速機(jī) | SGW-150C | 臺 | 4 | |
7 | 減速機(jī) | SGB630/220 | 臺 | 2 | |
8 | 耙斗機(jī) | P-30B | 臺 | 4 | |
9 | 耙斗機(jī) | P-60B | 臺 | 2 | |
10 | 耙斗機(jī)連續(xù)化 | P-30B | 臺 | 4 | |
11 | 耙斗機(jī)連續(xù)化 | P-60B | 臺 | 2 | |
12 | 乳化液泵 | RB125 | 臺 | 5 | |
13 | 水泵 | 臺 | 8 | ||
14 | 二運皮帶 | 臺 | 3 | ||
15 | 電動機(jī) | 臺 | 44 | ||
16 | 干式變壓器 | KBSGT315/6 | 臺 | 2 | |
17 | 充電機(jī)變壓器 | 臺 | 2 | ||
18 | 機(jī)組 | MG80/200-BW | 臺 | 1 | 大修 |
19 | 機(jī)組 | 臺 | 3 | 小修 | |
20 | 調(diào)度絞車 | 臺 | 18 | ||
21 | 蓄電池機(jī)車 | 臺 | 7 | ||
22 | 開關(guān) | 臺 | 55 |
開展小改小革,節(jié)能降耗在維修設(shè)備同時,對設(shè)備進(jìn)行一些小改小革,達(dá)到節(jié)能降耗的作用。通過維修SPJ-800皮帶輸送機(jī),研究出使用電滾筒的二運皮帶。
名稱 | SPJ-800 | 二運皮帶 | 節(jié)省資金(電能) |
每臺成本 | 100,000.00 | 68,000.00 | 32,000.00 |
配備電機(jī) | 55Kw | 30Kw | |
一天按9小時運轉(zhuǎn) | 495度 | 270度 | 225度 |
一個月安22天工作 | 4950度 | ||
每度電0.50元 | 2475.00 | ||
全礦20臺 | 49500.00 |
全礦20臺二運皮帶節(jié)約采購資金640,000.00元。一個月節(jié)約電費49,500.00元。
5、提高檢修技能,向管理要效益
下半年,機(jī)電廠員工將努力學(xué)習(xí),刻苦鉆研業(yè)務(wù),提高自己的檢修技能,堅持“能修就修,做到以修為主以換為輔”的檢修原則,在檢修過程中輕拆輕放,延長配件和設(shè)備的使用壽命。機(jī)組大修不出礦,對公司開展刮板輸送機(jī)、耙斗裝巖機(jī)的檢修等業(yè)務(wù)。
2012年下半年將對公司新增維修、制新項目
序號 | 主要產(chǎn)品 | 型號規(guī)格 | 加工性質(zhì) |
1 | 耙斗裝巖機(jī)尾輪 | Φ240×Φ180×50 | 制新 |
2 | 耙斗裝巖機(jī)導(dǎo)向輪 | Φ290×Φ230×75 | 制新 |
3 | 皮帶機(jī)的尾滾筒 | Φ325×970 | 制新 |
4 | 礦車軸 | Φ60×Φ50×770 | 制新 |
5 | 皮帶輸送機(jī) | SPJ-800 | 維修 |
6 | 刮板輸送機(jī) | SGW-40T150C | 維修 |
7 | 耙斗裝巖機(jī) | P-30B60B | 維修 |
8 | 聯(lián)軸節(jié) | YL-400 | 維修 |