經(jīng)營副總經(jīng)理安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治責任制考核標準
序號 | 安全生產(chǎn)責任 | 職責范圍 | 考核標準 | 分數(shù) | 考核辦法 |
1 | 組織制定分管部門負責人安全生產(chǎn)責任制、明確分管部門各崗位的責任人員、責任范圍和考核標準 | 分管部室 | 未組織制定的扣10分。 | 10 | 查相關記錄、資料。 |
2 | 參與審定公司安全生產(chǎn)責任制和規(guī)章制度。 | 公司 | 未參與審定的扣10分。 | 10 | 查相關記錄、資料。 |
3 | 認真貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)以及上級有關安全生產(chǎn)的指示和決定。 | 公司 | 未按要求貫徹執(zhí)行的一次扣10分。 | 20 | 檢查相關資料。 |
4 | 負責檢查督促所分管煤炭銷售、 物資供應、統(tǒng)計管理、產(chǎn)業(yè)轉型發(fā)展及產(chǎn)品結構調(diào)整、項目建設、對外投資、物流貿(mào)易、招投標、非煤企業(yè)( 電力、有色除外)的安全生產(chǎn)工作,確保依法依規(guī)安全生產(chǎn)。 | 相關單位 | 1.未檢查、督促分管業(yè)務單位安全生產(chǎn)的一次扣10分。 | 20 | 查相關記錄、資料。 |
5 | 負責協(xié)助編制公司年度安全費用提取計劃,并監(jiān)督落實。 | 公司 |
未參與監(jiān)督落實的一次扣5分。 | 20 |
查閱相關資料。 |
6 | 檢查督促所分管地面非煤公司隱患排查治理工作 | 非煤單位 | 未檢查督促所分管地面非煤公司隱患排查治理工作一次扣5分。 | 10 | 查看相關資料 |
7 | 參與事故搶險救援,配合事故調(diào)查,協(xié)助事故調(diào)查組查清事故經(jīng)濟損失 | 公司 | 未參與事故搶險救援,配合事故調(diào)查,扣10分。 | 20 | 查閱相關資料或依據(jù)安監(jiān)局資料。 |
8 | 履行法律法規(guī)規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責。 | 公司 | 未履行法律法規(guī)和公司內(nèi)部管理制度規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責扣10分。 | 10 | 查閱相關資料或依據(jù)安監(jiān)局資料。 |