經濟運行部項目管理副經理安全生產與職業(yè)病危害防治責任制考核標準
序號 | 安全生產責任 | 職責范圍 | 考核標準 | 分數(shù) | 考核辦法 |
1 | 貫徹、執(zhí)行黨和國家安全生產方針政策、法律法規(guī)等。 | 本科室 | 未貫徹落實扣5分。 | 10 | 查相關記錄、資料。 |
2 | 負責制定、健全、落實本科室人員的安全生產與職業(yè)病危害防治責任制等管理制度。 | 本科室 | 每年制定(修訂)本科室室本部門、人員的安全生產與職業(yè)病危害防治責任制等管理制度。未制定(修訂)扣2分。 | 10 | 查相關記錄、資料。 |
3 | 負責編制公司重點項目年度計劃,對各固定資產投資項目進行研究并提出建議。 | 公司所屬各單位 | 1.未編制項目年度計劃扣3分。 2.未對項目進行研究扣3分。 |
15 | 查相關記錄、資料。 |
4 | 負責煤礦安全改造項目年度申報工作,組織編制申報項目建設方案。 | 公司所屬各單位 | 未開展煤礦安全改造項目年度申報工作的扣5分。 | 15 | 查相關記錄、資料。 |
5 |
負責牽頭編制義煤公司發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展綱要,編制企業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃。 | 公司所屬各單位 | 未開展義煤公司發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展綱要編制工作扣10分。 | 20 | 檢查相關資料。 |
6 | 參與在建項目的質量檢查、進度驗收、投資控制、招標計劃、資金撥付工作。 | 公司所屬各單位 | 未參與在建項目的質量檢查、進度驗收、投資控制、招標計劃、資金撥付等工作,扣3分。 | 10 | 檢查相關資料。 |
7 | 負責組織有關專家和相關部門對公司重點項目的可研、初設進行評審和概算認定。 | 公司所屬各單位 | 未組織有關專家和相關部門對公司重點項目的可研、初設進行評審和概算認定,扣3分。 | 20 | 檢查相關資料。 |