防塵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
作者:煤礦安全網(wǎng)
2015-09-21 11:38
來源:煤礦安全網(wǎng)
防塵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
1、凈化水幕規(guī)格
凈化水幕規(guī)格表
水幕管徑 | 25mm | 噴嘴間距 | 400mm |
拱形兩端距巷壁 | 150mm | 懸掛高度 | 距頂板150mm |
矩形兩端距巷壁 | 200mm | 懸掛高度 | 距頂板150mm |
噴嘴規(guī)格 | 6分單孔噴嘴 | 噴嘴角度 | 迎風(fēng)向下45度 |
水壓 | 2Mpa | ||
采面第一道水幕位置 | 距切眼10-20m | 掘面第一道水幕位置 | 距工作面10-20m |
采面第二道水幕位置 | 距切眼20-30m | 掘面第二道水幕位置 | 距工作面20-30m |
采面第三道水幕位置 | 距順槽口50m | 掘面第三道水幕位置 | 距巷道口50m |
進(jìn)風(fēng)巷水幕位置 | 距進(jìn)風(fēng)口20m | 回風(fēng)巷水幕位置 | 距回風(fēng)口50m |
進(jìn)風(fēng)斜井 | 距井口20m |
2、轉(zhuǎn)載噴霧規(guī)格
轉(zhuǎn)載噴霧規(guī)格表
噴霧管徑 | 六分管 | 噴霧位置 | 卸載滾筒上方400mm;前500mm |
噴嘴規(guī)格 | 6分單孔噴嘴 | 噴霧角度 | 與揚(yáng)塵點(diǎn)逆風(fēng)呈30度角 |
噴霧控制 | 煤厚50mm自動(dòng)開啟 | 噴霧支撐架、供水軟管、噴霧角度 | 螺絲調(diào)節(jié)固定 |
水壓 | 2Mpa | 噴霧供水閥門 | 距卸載設(shè)施機(jī)頭在30m范圍內(nèi) |
3、綜掘機(jī)風(fēng)水噴霧器規(guī)格
噴嘴型號(hào) | 五孔噴嘴 | 噴嘴個(gè)數(shù) | 直線縱向布置5個(gè) |
水壓 | 2Mpa | 風(fēng)壓 | 0.6Mpa |
水管直徑 | 16mm高壓管 | 風(fēng)管直徑 | 16mm高壓管 |
固定位置 | 搖臂兩側(cè)螺絲固定 | 噴霧角度 | 兩側(cè)外傾30度。 |
4、凈化水幕說明牌
內(nèi)邊框規(guī)格:使用集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)牌板。
水幕管理牌 | |||||||
編號(hào) | 安裝地點(diǎn) | ||||||
巷道斷面 | ㎡ | 噴頭個(gè)數(shù) | 個(gè) | ||||
距工作面 | m | 管理員 | |||||
檢查人 | 日期 | ||||||
內(nèi)邊框規(guī)格:60㎝×35㎝,外邊框規(guī)格:70㎝×50㎝,白底黑字,防潮防水,不銹鋼包邊,鋁塑板。 |